Kính gửi: Qúy khách hàng tại TP.HCM
Nhằm nâng cao hơn nữa dịch vụ tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công giá kệ siêu thị của Minh Quân tại TP.HCM, đồng thời nhằm cung cấp thông tin hữu ích, công khai và minh bạch bảng giá tham khảo các loại kệ siêu thị để quý khách hàng có thêm thông tin tham khảo.
Minh Quân kính gửi quý khách hàng bảng giá các loại kệ đang được chúng tôi cung cấp tại TP.HCM, cụ thể như sau:
1.Bảng giá kệ siêu thị tại TP.HCM
1.1. Bảng giá kệ đơn 3 tầng tại TP.HCM
STT | LOẠI KỆ | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
1 | Kệ đơn lưng lưới 3 tầng | 550.000 đ – 800.000 đ |
2 | Kệ đơn tôn lỗ 3 tầng | 700.000 đ – 1.200.000 đ |
3 | Kệ đơn tôn liền 3 tầng | 700.000 đ – 1.200.000 đ |
4 | Kệ đơn tôn lỗ khóa 3 tầng | 750.000 đ – 1.200.000 đ |
1.2. Bảng giá kệ đơn 4 tầng tại TP.HCM
STT | LOẠI KỆ | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
1 | Kệ đơn lưng lưới 4 tầng | 560.000 đ – 850.000 đ |
2 | Kệ đơn tôn lỗ 4 tầng | 750.000 đ – 1.250.000 đ |
3 | Kệ đơn tôn liền 4 tầng | 750.000 đ – 1.250.000 đ |
4 | Kệ đơn tôn lỗ khóa 4 tầng | 760.000 đ – 1.250.000 đ |
1.3. Bảng giá kệ đơn 5 tầng tại TP.HCM
STT | LOẠI KỆ | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
1 | Kệ đơn lưng lưới 5 tầng | 650.000 đ – 850.000 đ |
2 | Kệ đơn tôn lỗ 5 tầng | 800.000 đ – 1.300.000 đ |
3 | Kệ đơn tôn liền 5 tầng | 800.000 đ – 1.300.000 đ |
4 | Kệ đơn tôn lỗ khóa 5 tầng | 850.000 đ – 1.300.000 đ |
1.4. Bảng giá kệ đôi 3 tầng tại TP.HCM
STT | LOẠI KỆ | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
1 | Kệ đôi lưng lưới 3 tầng | 750.000 đ – 1.750.000 đ |
2 | Kệ đôi tôn lỗ 3 tầng | 980.000 đ – 2.500.000 đ |
3 | Kệ đôi tôn liền 3 tầng | 980.000 đ – 2.800.000 đ |
4 | Kệ đôi tôn lỗ khóa 3 tầng | 980.000 đ – 2.600.000 đ |
1.5. Bảng giá kệ đôi 4 tầng tại TP.HCM
STT | LOẠI KỆ | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
1 | Kệ đôi lưng lưới 4 tầng | 760.000 đ – 1.760.000 đ |
2 | Kệ đôi tôn lỗ 4 tầng | 990.000 đ – 2.600.000 đ |
3 | Kệ đôi tôn liền 4 tầng | 990.000 đ – 2.900.000 đ |
4 | Kệ đôi tôn lỗ khóa 4 tầng | 990.000 đ – 2.700.000 đ |
1.6. Bảng giá kệ đôi 5 tầng tại TP.HCM
STT | LOẠI KỆ | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
1 | Kệ đôi lưng lưới 5 tầng | 780.000 đ – 1.780.000 đ |
2 | Kệ đôi tôn lỗ 5 tầng | 995.000 đ – 2.650.000 đ |
3 | Kệ đôi tôn liền 5 tầng | 995.000 đ – 2.950.000 đ |
4 | Kệ đôi tôn lỗ khóa 5 tầng | 995.000 đ – 2.750.000 đ |
2. Danh sách quận huyện tại TP.HCM áp dụng
- Quận 1, TP.HCM
- Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Quận 3, TP.HCM
- Quận 4, TP.HCM
- Quận 5, TP.HCM
- Quận 6, TP.HCM
- Quận 7, TP.HCM
- Quận 8, TP.HCM
- Quận 10, TP.HCM
- Quận 11, TP.HCM
- Quận 12, TP.HCM
- Quận Tân Phú, TP.HCM
- Quận Tân Bình, TP.HCM
- Quận Bình Tân, TP.HCM
- Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Huyện Hóc Môn, TP.HCM
- Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Huyền Nhà Bè, TP.HCM
3.Danh sách các dự án Minh Quân đã bàn giao tại TP.HCM
Lưu ý:
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT, chi phí vận chuyển và lắp đặt
- Đơn giá này mang tính chất tham khảo để quý khách dự trù chi phí, chi tiết giá vui lòng nhắn tin cho MINH QUÂN để được tư vấn hoàn toàn miễn phí